HillTip IceStriker™ Aufbaustreuer für LKW
IceStriker™ 3000-7000 AM/CM Modularer Kombistreuer für Lkw von 7,5-26 t.
KONSTRUKTION DES AUFBAUSTREUERS FÜR LKW
Der Hilltip IceStriker™ 3000-7000 ist ein elektrischer Sand- und Salzstreuer mit 12 V/24 V für Lkw. Er ist für Fahrzeuge von 7,5-26 t ausgelegt, wobei zwischen einer Schnecke und einer Förderkette als Vorschubmechanismus gewählt werden kann. Der leichte und robuste modulare Streugutbehälter aus Polyethylen bietet zusammen mit Anbauteilen aus Edelstahl einen langlebigen Schutz vor Korrosion. Dieser einzigartige Aufbaustreuer mit dem fortschrittlichen STRIKESMART™ Steuer- und Tracking-System als Standardausstattung erzielt nicht nur hervorragende Enteisungsergebnisse, sondern hilft Ihnen auch, Geld zu sparen und die Umweltauswirkungen zu minimieren. Optional liefern STRIKESMART™-PLUS und TEMPSTRIKER™ Wettervorhersagen sowie Informationen zur aktuellen Luft-, Straßen- und Taupunkttemperatur. Das Steuersystem schlägt dem Fahrer automatisch eine optimale Ausbringmenge vor, bei der eine optimale Enteisungsleistung und Verkehrssicherheit sichergestellt werden.
HTRACK™ TRACKINGSYSTEM
Dieser Salzstreuer ist kompatibel mit unserer HTrack™ Trackingsoftware . Das Programm zeigt die bearbeitete Strecke und Streudetails auf der Karte in Echtzeit oder innerhalb bestimmter Zeitintervalle an. Die Details der Streustrecke, wie Geschwindigkeit, GPS Position und verbrauchtes Streugut können erfasst und als PDF Berichte dargestellt werden.
STREUER SPEZIFIKATIONEN
| MODELL | 3000 AM/CM | 4000 AM/CM | 5000 CM | 6000 CM | 7000 CM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge (inklusive Streuteller) | 360 cm | 360 cm | 410 cm | 410 cm | 460 cm |
| Minimale Ladeflächenänge | 265 cm | 265 cm | 325 cm | 325 cm | 385 cm |
| Breite über alles | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm |
| Gesamthöhe von der LadeflächendesnTransportfahrzeugs | 130 cm | 155 cm | 155 cm | 165 cm | 155 cm |
| Kapazität, Füllmenge | 2600 l | 3200 l | 4200 l | 5200 l | 6200 l |
| Kapazität, gerundet | 3000 l | 4000 l | 5000 l | 6000 l | 7000 l |
| Gewicht (leer) | 455 kg | 490 kg | 750 kg | 850 kg | 950 kg |
| Streugutbehälter | Poly | Poly | Poly | Poly | Poly |
| Streubreite | 1-12 m (kann je nach Material variieren) | ||||
| Durchmesser Drehteller | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Schneckendurchmesser (Edelstahl) | 150 mm | 150 mm | – | – | – |
| Breite der Förderkette | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Material | Salz, Sand, Granulat/gemischt (max 8mm ∅ für schnecke) | ||||
| Fahrzeug | Lkws von 4,5 bis 18 Tonnen | ||||
A = Schnecke, C = Kette und M = Modular
FLÜSSIGKEITSSYSTEM (optional)
| MODELL | 3000 AM/CM | 4000 AM/CM | 5000 CM | 6000 CM | 7000 CM |
|---|---|---|---|---|---|
| nVorbefeuchtung, Sprühvolumen | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min |
| Sprühbalken, Sprühvolumen | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min |
| Vorbefeuchtung, Sprühbreite | 1-12 m (inkl. Streumaterial) | ||||
| Sprühbalken, Sprühbreite | 2-5 m | 2-5 m | 2-5 m | 2-5 m | 2-5 m |
| Vorbefeuchtung, Tankkapazität | 1000 l | 1000 l | 1200 l | 1200 l | 1400 l |
| Sprühbalken, Tankkapazität | 1000 – 2500 l * | 1000 – 2500 l * | 1200-3000* l | 1200-3000* l | – |
| Sprühmaterial | Vereisungsschutz- und Enteisungsmaterialien und Wasser** | ||||
* Mit optionalen, zusätzlichen Wassertank (flexibel) im Streuer für das Sprühbarsystem
** Verwenden Sie im Flüssigkeitssystem keine entflammbaren oder ölbasierte Flüssigkeiten
COMBI PLUS Flüssigkeitsoption
| MODEL | 2600 | 3000/4000 AM/CM | 5000/6000 CM | 7000 CM |
|---|---|---|---|---|
| Total hopper length with 1 additional tank | 310 cm | 365 cm | 415 cm | 485 cm |
| Total hopper length with 2 additional tanks | 370 cm | 425 cm | 475 cm | 545 cm |
| Total hopper length with 3 additional tanks | 430 cm | 485 cm | – | – |
| Additional tank volume | 1000 l/tank | 1000 l/tank | 1000 l/tank | 1000 l/tank |
| Additional tank weight (empty tank + leg stand extension) | 175/325/475 kg | 175/325/475 kg | 175/325 kg | 175/325 kg |
| Additional tank width | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm |
| Additional tank height | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm |




